
(-1.9)
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
1 | 古谷 拓夢 | 早大 | 13″95(NGR) |
2 | 野本 周成 | 早大 | 14″14 |
3 | 上野 佑太 | 慶大 | 14″30 |
4 | 竹吉 大記 | 早大 | 14″35 |
5 | 加藤 秀彬 | 慶大 | 14″79 |
6 | 山田 龍 | 慶大 | 15″07 |
競技動画はこちら↓
(-1.9)
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
1 | 古谷 拓夢 | 早大 | 13″95(NGR) |
2 | 野本 周成 | 早大 | 14″14 |
3 | 上野 佑太 | 慶大 | 14″30 |
4 | 竹吉 大記 | 早大 | 14″35 |
5 | 加藤 秀彬 | 慶大 | 14″79 |
6 | 山田 龍 | 慶大 | 15″07 |
競技動画はこちら↓
Copyright © 2018 | WordPress Theme by MH Themes
Leave a Reply